أستبيان موظفي المولات
استبيان موظفي المولات
اسم المول *
اسم المعرض *
اسم الموظف *
الجنس *
العمر *
رقم الهاتف *
ساعات عمل معرضك
عدد الموظفين بالمعرض *
هل تأكل شيء اثناء عملك
ماذا تأكل بالعادة
| لا آكل | رز | مكرونه | مقبلات وسلطات | وجبات خفيفة | سناك | كالفورنيا فرايز | كوكيز | ناتشو | اخرى | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برجر كنج | ||||||||||
| كنتاكي | ||||||||||
| هرفي | ||||||||||
| الطازج | ||||||||||
| خفيف | ||||||||||
| عالخفيف | ||||||||||
| ماكدونالز | ||||||||||
| مطاعم شعبية | ||||||||||
| صنع بيتي |
السعر للوجبات
| لا أشتريها | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | اكثر من 15 ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برجر | ||||||||||||||||
| رز | ||||||||||||||||
| مكرونه | ||||||||||||||||
| مقبلات وسلطات | ||||||||||||||||
| وجبة خفيفة | ||||||||||||||||
| سناك | ||||||||||||||||
| كالفورنيا فرايز | ||||||||||||||||
| كوكيز | ||||||||||||||||
| ناتشو | ||||||||||||||||
| اخرى |
الوقت الانسب للأكل
| 9 AM - 11 AM | 11 AM - 1 PM | 1 PM - 3 PM | 3 PM -5 PM | 5 PM - 7 PM | 7 PM - 9 PM | 9 PM - 11 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصبيره | |||||||
| فطور | |||||||
| غداء | |||||||
| عشاء |
هل تشرب شيء خلال فترة عملك *
ماهو مشروبك المفضل اثناء العمل
| لا أشتري | ستاربكس | ارض العصير | جافا تايم | جلوريا | ماكدونالز | هافانا | محلات غير مشهورة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعشاب | ||||||||
| مشروب غازي | ||||||||
| شاهي | ||||||||
| بارد | ||||||||
| موكا حار | ||||||||
| اسبريسو | ||||||||
| قهوة امريكية | ||||||||
| قهوة تركي | ||||||||
| عصير ليمون |
الوقت الانسب لتناول مشروبك
| 9 AM -11 AM | 11 AM - 1 PM | 1 PM -3 PM | 3 PM - 5 PM | 5 PM -7 PM | 7 PM - 9 PM | 9 PM -11PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عصير ليمون | |||||||
| قهوة تركي | |||||||
| قهوة امريكية | |||||||
| اسبريسو | |||||||
| موكا حار | |||||||
| موكا بارد | |||||||
| سلش | |||||||
| شاهي | |||||||
| ماء |
كم اسعار المشروبات
| لا أشتري | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | more than 15 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عصير ليمون | |||||||||||||||||
| قهوة تركي | |||||||||||||||||
| قهوة امريكية | |||||||||||||||||
| اسبريسو | |||||||||||||||||
| موكا حار | |||||||||||||||||
| موكا بارد | |||||||||||||||||
| سلش | |||||||||||||||||
| شاهي | |||||||||||||||||
| ماء |
هل سبق وان اشتريت من خفيف *
ما أكثر منتج يعجبك بخفيف
كيف تجد الاسعار في خفيف
| مبالغ فيها | جيده نوعا ما | مقبولة | |
|---|---|---|---|
| فشار | |||
| ناتشو | |||
| كوكيز | |||
| سلش | |||
| كالفورنيا فرايز | |||
| قهوة | |||
| ماء | |||
| شاهي | |||
| موكا |